令和6年度月例
男女共通 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 新奈井江CC | 4月28日(日) | ※会員総会開催 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第2回 | コート旭川CC | 5月12日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 大雪山CC | 6月9日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | グレート旭川CC | 7月21日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川国際CC | 8月12日(月祝) | ※団体戦(試験開催) | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | フォレスト旭川CC | 9月16日(月祝) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第7回 | 旭川GC | 10月6日(日) | 道北シニア選手権(男女) | 7:30 | 組合せ | 結果 |
第8回 | 旭川メモリアルCC | 10月14日(日) | 道北アマ選手権(男女) ※会員総会開催 |
8:00 | 組合せ | 結果 |
男女共通 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 4月30日(日) | 7:00 | 組合せ | レギュラー結果 シニア結果 レディース結果 |
|
第2回 | 新奈井江CC | 5月14日(日) | 6:50 | 組合せ | レギュラー結果 シニア結果 レディース結果 |
|
第3回 | 旭川国際CC | 6月4日(日) | 7:00 | 組合せ | レギュラー結果 シニア結果 レディース結果 |
|
第4回 | 旭川GC | 6月22日(木) | ※平日開催(試験開催) | 7:00 | 組合せ | レギュラー結果 シニア結果 レディース結果 |
第5回 | セント旭川GC | 7月9日(日) | シニア選手権(男女) | 7:00 | 組合せ | レギュラー結果 シニア結果 レディース結果 シニア選手権男 シニア選手権女 |
第6回 | 士別同友会CC | 7月29日(土) | ※土曜開催(試験開催) | 7:00 | 組合せ | レギュラー結果 レディース結果 |
第7回 | 旭川メモリアルCC | 8月13日(日) | 7:00 | 組合せ | レギュラー結果 シニア結果 レディース結果 |
|
第8回 | グレート旭川CC | 9月18日(月祝) | 7:00 | 組合せ | 雨天中止 | |
第9回 | 大雪山CC(東コース) | 10月8日(日) | 道北アマ選手権(男女) | 8:00 | 組合せ | レギュラー結果 シニア結果 レディース結果 |
《10月例会終了後に表彰を行いますので極力ご参加願います》
令和4年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月8日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | フォレスト旭川CC | 6月5日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | セント旭川GC | 7月10日(日) | 6:48 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川メモリアルCC | 8月7日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月4日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | 旭川GC | 10月2日(日) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月8日(日) | 男子の後にスタート | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川GC | 6月5日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | セント旭川GC | 7月10日(日) | 男子の後にスタート | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川国際CC | 8月7日(日) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 8:00 | 組合せ | 結果 |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月4日(日) | 男子の後にスタート | 組合せ | 結果 | |
第6回 | フォレスト旭川CC | 10月2日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 |
令和3年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月9日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川GC | 6月6日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | セント旭川GC | 7月11日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川メモリアルCC | 8月8日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月5日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | フォレスト旭川CC | 10月3日(日) | 道北シニア選手権 | 7:28 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月9日(日) | 8:10 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川GC | 6月20日(日) | 11:30 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川国際CC | 7月17日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川メモリアルCC | 8月8日(日) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 7:49 | 組合せ | 結果 |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月5日(日) | 7:56 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | フォレスト旭川CC | 10月3日(日) | 8:31 |
組合せ | 結果 |
令和2年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | フォレスト旭川CC | 5月10日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川メモリアルCC | 6月14日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | コート旭川CC | 7月12日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川国際CC | 8月23日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月13日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 6:54 | 組合せ | 結果 |
第6回 | 旭川GC | 10月 4日(日) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | フォレスト旭川CC | 5月10日(日) | 7:49 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | コート旭川CC | 6月14日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川メモリアルCC | 7月12日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川国際CC | 8月23日(日) | 7:49 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月13日(日) | 7:36 |
組合せ | 結果 | |
第6回 | 旭川GC | 10月 4日(日) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 8:04 |
組合せ | 結果 |
令和元年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 新奈井江CC | 5月19日(日) | 7:39 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 大雪山CC(東コース) | 6月 9日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川GC | 7月14日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川メモリアルCC | 8月 4日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | セント旭川GC(セルフ) | 9月 1日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | コート旭川CC | 9月29日(日) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月 5日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 大雪山CC(東コース) | 6月 9日(日) | 12:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川GC | 7月14日(日) | 男子の後にスタート | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川たかすGC | 8月18日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川国際CC | 9月29日(日) | 8:36 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | フォレスト旭川CC | 10月6日(日) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 7:35 | 組合せ | 結果 |
平成30年度月例
※男子の第6回および女子の第5〜6回については役員の皆様に送付した
総会資料と異なりますが、ホームページ掲載日程が最新となります。
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月20日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | セント旭川GC | 6月10日(日) | (セルフ) | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第3回 | 旭川GC | 7月22日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 大雪山CC(東コース) | 8月26日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川メモリアルCC | 9月16日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | フォレスト旭川CC | 9月30日(日) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月 5日(祝) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川国際CC | 6月24日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川GC | 7月22日(日) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 男子の後にスタート | 組合せ | 結果 |
第4回 | 旭川たかすGC | 8月18日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | フォレスト旭川CC | 9月30日(日) | 男子の後にスタート | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月6日(土) | 8:18 | 組合せ | 結果 |
平成29年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 旭川国際CC | 5月21日(日) | (セルフ) | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第2回 | コート旭川CC | 6月11日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川メモリアルCC | 7月 9日(日) | (セルフ) | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第4回 | 旭川GC | 8月20日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | セント旭川GC | 9月18日(祝) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 中止 |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月1日(日) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月21日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | セント旭川GC | 6月17日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川国際CC | 7月 9日(日) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 8:00 | 組合せ | 結果 |
第4回 | 大雪山CC(東コース) | 8月19日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川GC | 9月10日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 旭川たかすGC | 10月8日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 |
平成28年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 大雪山CC(東コース) | 5月22日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川たかすGC | 6月12日(日) | (セルフ) | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第3回 | 旭川メモリアルCC | 7月 3日(日) | (セルフ) | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第4回 | セント旭川GC | 8月11日(祝) | (セルフ) | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第5回 | 旭川GC | 9月11日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | コート旭川CC | 10月2日(日) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 旭川GC | 5月 5日(祝) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | セント旭川GC | 6月19日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | コート旭川CC | 7月17日(日) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 8:00 | 組合せ | 結果 |
第4回 | 旭川国際CC | 8月 7日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川たかすGC | 9月11日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月1日(土) | 8:30 | 組合せ | 結果 |
平成27年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 旭川GC | 5月17日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川メモリアルCC | 6月14日(日) | 6:30 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川国際CC | 7月19日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | コート旭川CC | 8月23日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月 5日(土) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | セント旭川GC | 9月23日(祝) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月 5日(祝) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | セント旭川GC | 6月 6日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川国際CC | 7月18日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川GC | 8月30日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川たかすGC | 9月13日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月 3日(土) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 8:30 | 組合せ | 結果 |
平成26年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 旭川GC | 5月11日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 大雪山CC(東コース) | 6月28日(土) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川たかすGC | 7月12日(土) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | 旭川国際CC | 8月24日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | コート旭川CC | 9月15日(祝) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | セント旭川GC | 9月23日(祝) | 道北シニア選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月 5日(祝) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川GC | 6月 8日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川国際CC | 7月19日(土) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 7:48 | 組合せ | 結果 |
第4回 | セント旭川GC | 8月23日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川たかすGC | 9月14日(日) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月 4日(土) | 8:30 | 組合せ | 結果 |
平成25年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 旭川国際CC | 5月12日(日) | 6:30 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川GC | 6月23日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川メモリアルCC | 7月21日(日) | 道北シニア選手権 | 6:30 | 組合せ | 結果 |
第4回 | コート旭川CC | 8月25日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 大雪山CC(東コース) | 9月 8日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | セント旭川GC | 9月23日(祝) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月 4日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川GC | 6月 9日(土) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 8:30 | 組合せ | 結果 |
第3回 | 旭川国際CC | 7月13日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 | |
第4回 | セント旭川GC | 8月10日(土) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川メモリアルCC | 9月16日(祝) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月 5日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 |
平成24年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 旭川GC | 5月13日(日) | 6:30 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | コート旭川CC | 6月10日(日) | 6:30 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川メモリアルCC | 7月15日(日) | 道北シニア選手権 | 6:30 | 組合せ | 結果 |
第4回 | 大雪山CC(東コース) | 8月19日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | セント旭川GC | 9月 9日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 7:00 | 組合せ | 結果 |
第6回 | 旭川国際CC | 9月30日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | 旭川GC | 5月 6日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | セント旭川GC | 6月 9日(土) | 7:56 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | コート旭川CC | 7月 7日(土) | 道北アマ・シニア女子選手権 | 8:30 | 組合せ | 結果 |
第4回 | 旭川メモリアルCC | 8月26日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川国際CC | 9月16日(日) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月 6日(土) | 8:00 | 組合せ | 結果 |
平成23年度月例
男 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月 1日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | 旭川国際CC | 6月19日(日) | 6:30 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 旭川メモリアルCC | 7月10日(日) | 道北シニア選手権 | 6:30 | 組合せ | 結果 |
第4回 | 旭川GC | 8月21日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | セント旭川GC | 9月11日(日) | 道北アマゴルフ選手権 | 6:52 | 組合せ | 結果 |
第6回 | 大雪山CC(東コース) | 10月 2日(日) | 7:00 | 組合せ | 結果 | |
女 子 | ||||||
回数 | 開催コース | 日 時 | 併用の競技 | スタート時間 | ||
第1回 | コート旭川CC | 5月 5日(祝) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第2回 | セント旭川GC | 6月12日(日) | 8:15 | 組合せ | 結果 | |
第3回 | 大雪山CC(東コース) | 7月 2日(土) | 道北アマ女子選手権 | 8:30 | 組合せ | 結果 |
第4回 | 旭川国際CC | 8月20日(土) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第5回 | 旭川メモリアルCC | 9月19日(祝) | 8:30 | 組合せ | 結果 | |
第6回 | 旭川GC | 10月 1日(土) | 9:00 | 組合せ | 結果 |